Mr. Jason

ماذا يمكنني أن أفعل لك؟

Mr. Jason

ماذا يمكنني أن أفعل لك؟

الصفحة الرئيسية> قائمة المنتجات> معدات تحفيز النفط والغاز> وحدة ضخ> الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت
الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت

الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت

أحصل على آخر سعر
الدفع نوع:L/C,T/T
إنكوترم:FOB,CFR,CIF
أدني كمية الطلب:1 Piece/Pieces
نقل:Ocean,Land
ميناء:China Sea-port,Railway station
سمات المنتج

نموذجAPI C,B,F,RM series,CNJ series

علامة تجاريةطاقة لك

صناعة قابلة للتطبيقالطاقة والتعدين, آخر

فحص مصنع الفيديوقدمت

تقرير الاختبار الميكانيكيقدمت

الحالةجديد

مكان المنشأالصين

التعبئة والتغليف والت...
بيع الوحدات : Piece/Pieces
نوع الحزمة : حقيبة خشبية
مثال الصورة :
معدات تحفيز النفط والغاز
Neftegaz (2024)
وصف المنتج

الضخ معدات API 11E وحدة ضخ حقول الزيت

وحدة ضخ توازن الساق API C


وحدة ضخ سلسلة API C هي نوع واحد من وحدات ضخ شعاع المؤتمرات ، وهي المتوازنة. إنها معدات الطاقة الأرضية المستخدمة في استخراج زيت قضيب المصاصة.

المنتجات تتوافق مع مواصفات API. 11e "مواصفات وحدات الضخ" ، والمعايير النسبية ، استحوذت على إذن لاستخدام Monogram API الرسمي.

الخصائص والميزات
▲ يتم حساب قوة الأجزاء الحرجة مع تحليل العناصر المحدودة ، والموثوقية العالية. عملية بسيطة ، سهولة الصيانة ، خدمة طويلة الخدمة.
▲ تحتوي الوحدة بأكملها على بنية معقولة ، مع ميزات العمل بسلاسة ، وضوضاء أقل وسهولة الصيانة.
▲ يستخدم مخفض العتاد التروس المزدوج قوس HerringBone ، مع ميزات سعة تحمل بدقة وعالية الحمل وحياة عمل طويلة.
▲ هيكل H-beam ، له ميزات ذات قوة عالية ، صلابة جيدة وقدرة على تحمل عالية.
▲ يمكن لرأس الحصان أن يتأرجح رأسياً أو أفقياً على جانبي شعاع المشي لتسهيل العمل على العملية.

▲ التصميم المعياري والتوحيد والموضوعات المشتركة والتصميم مع قطع الغيار.


المواصفات والمعلمات

Pumping Unit  Parameter
         
NO. model Lifting Capacity(lbs) Stroke Length(in) Rated torque(in.lbs)
1 C-912D-470-240 47,000 240 211 181  912,000
2 C-912D-427-216 42,700 216 185 155 912,000
3 C-912D-427-192 42,700 192 165 138 912,000
4 C-912D-305-192 30,500 192 165 138 912,000
5 C-912D-365-168 36,500 168 144 121 912,000
6 C-912D-305-168 30,500 168 144 121 912,000
7 C-912D-427-144 42,700 144 123 102 912,000
8 C-640D-305-192 30,500 192 165 138 640,000
9 C-640D-305-168 30,500 168 144 121 640,000
10 C-640D-365-144 36,500 144 123 102 640,000
11 C-640D-305-144 30,500 144 123 102 640,000
12 C-640D-256-144 25,600 144 123 102 640,000
13 C-640D-305-120 30,500 120 102 84 640,000
14 C-456D-305-168 30,500 168 144 121 57,000
15 C-456D-305-144 30,500 144 123 102 40,000
16 C-456D-256-144 25,600 144 123 102 57,000
17 C-456D-365-120 36,500 120 102 84 40,000
18 C-456D-305-120 30,500 120 102 84 25,000
19 C-456D-256-120 25,600 120 102 84 25,000
20 C-320D-256-144 25,600 144 123 102 320,000
21 C-320D-256-120 25,600 120 102 84 320,000
22 C-320D-213-120 21,300 120 102 84 320,000
23 C-320D-305-100 30,500 100 85 70 320,000
24 C-320D-256-100 25,600 100 85 70 320,000
25 C-320D-213-86 21,300 86 71 56 320,000
26 C-228D-213-120 21,300 120 102 84 228,000
27 C-228D-173-100 17,300 100 86 72 228,000
28 C-228D-246-86 24,600 86 71 56 228,000
29 C-228D-213-86 21,300 86 71 56 228,000
30 C-228D-200-74 20,000 74 64 54 228,000
31 C-228D-173-74 17,300 74 64 54 228,000
32 C-160D-173-86 17,300 86 74 62 160,000
33 C-160D-200-74 20,000 74 64 54 160,000
34 C-160D-173-74 17,300 74 64 54 160,000
35 C-160D-143-74 14,300 74 64 54 160,000
36 C-160D-173-64 17,300 64 54 44 160,000
37 C-114D-119-86 11,900 86 72 59 114,000
38 C-114D-143-74 14,300 74 62 51 114,000
39 C-114D-173-64 17,300 64 54 44 114,000
40 C-114D-143-64 14,300 64 52 40 114,000
41 C-114D-133-54 13,300 54 45 36 114,000
42 C-80D-119-64 11,900 64 53 42 80,000
43 C-80D-133-54 13,300 54 45 36 80,000
44 C-80D-119-54 11,900 54 45 36 80,000
45 C-80D-133-48 13,300 48 40 32 80,000
46 C-80D-109-48 10,900 48 37 25 80,000
47 C-57D-76-54 7,600 54 41 28 57,000
48 C-57D-109-48 10,900 48 37 25 57,000
49 C-57D-95-48 9,500 48 37 25 57,000
50 C-57D-89-42 8,900 42 33 23 57,000
51 C-57D-76-42 7,600 42 33 23 57,000
52 C-40D-76-48 7,600 48 37 27 40,000
53 C-40D-89-42 8,900 42 33 23 40,000
54 C-40D-76-42 7,600 42 33 23 40,000
55 C-40D-89-36 8,900 36 28 20 40,000
56 C-25D-67-36 6,700 36 28 20 25,000
57 C-25D-56-36 5,600 36 28 20 25,000
58 C-25D-53-30 5,300 30 20 25,000

يمكننا توفير أكثر من 100 نوع مع API C ، B ، F ، RM Series ، وحدات ضخ من النوع CNJ من النوع التقليدي ، ووحدات الضخ المتوازنة في حزمة antiphase ، ووحدة ضخ رأس الحصان ، ووحدة ضخ منخفضة ، ووحدات ضخ أخرى لتوفير الطاقة.

يمكننا توفير حسب العميل.


مزايا قوة المجموعة :

مع رأس المال المسجل 84.76 مليون يوان ، يغطي 220،000 متر مربع ، 76 ورشة عمل ، 1058 موظف ، 950 مجموعة من معدات تصنيع البرد والحرارة ، 50 مجموعة من المعدات التي يتم التحكم فيها عدديًا ، قامت مجموعة Zyzj O & G بإنشاء الشراكة الاستراتيجية على التوالي مع Sinopec ، CNPC ، Zhongyuan Oil قامت شركة Field و Shengli Oil Field ، واستفادة من مزاياها التقنية والتصنيرية لتوفير منتجات مرضية وخدمات حلول للعملاء في الداخل والخارج.

يتم تصنيع جميع المنتجات بموجب ISO9001 ، ISO14001 ، والامتثال لمتطلبات مواصفات API (التي تم الحصول عليها في عام 1999 ، بما في ذلك API 4F 5CT 7K 8C 11AX 11B 11E

مع وجود فرق محترفة من ذوي الخبرة في صيانة آلات الحفر ، TDS ، SCR Equipment ، يمكننا القيام بخدمات زيت وحدة ضخ بئر في الموقع.

ملحقات الإمداد على المدى الطويل من منصات الحفر ، منصات العمل ، وحدات ضخ الطين ووحدة ضخ الشعاع ، وتوزيع أنابيب الحفر ، طوق الحفر ، الغلاف ، الأنابيب ، أنبوب الحفر الخاص وما إلى ذلك.


نحن متخصصون في معدات الأسمنت والتكسير ، وصمام البوابة وشجرة عيد الميلاد ذات رأس البئر ، ومضخات المكبس ومضخات الطين ومنتجات خط التدفق ومعدات التحكم الصلبة وحفارات الحفر والعمل على معدات مطابقة الحفارات وما إلى ذلك.

سيتم إرسال كمية عالية الجودة وثابتة والأسعار الأكثر تنافسية لك.

  • ارسل السؤال
ارسل السؤال
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

إرسال